<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Lorenzo D&#039;Amelio</title>
	<atom:link href="http://www.lorenzodamelio.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorenzodamelio.org</link>
	<description>Comunicare il futuro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Gelli: &#8220;Berlusconi? Ottimo per la P2&#8243; di Dian</title>
		<link>http://www.lorenzodamelio.org/2009/09/04/gelli-berlusconi-ottimo-per-la-p2/comment-page-1/#comment-21788</link>
		<dc:creator>Dian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodamelio.org/?p=778#comment-21788</guid>
		<description>NON  è  PROPRIO  COSì  :  COCOMERO &amp; SAGGI IN AGOSTO ANNO 2011Anguria iintlaaa in via d&#8217;estinzione ?: colpa della Grecia e di E.coliVendite in calo del 20% con punte del 70%, per oltre 20 milioni di euro perduti. Agricoltori in ginocchio, la Cia chiede di aprire un tavolo al ministero delle Politiche agricole e di allargare le misure Ue.(scritto in libera mentis , più cronista oppure più giornalistico? a voi l&#8217;ardua sentenza ,  tratto da GREEN PAGES di Virgilio )Il caro vecchio cocomero italiano di questi tempi non se la passa per niente bene. In un solo mese le vendite del succoso frutto sono calate tra il 15% e il 20%, con punte del  70% nelle regioni a forte produzione come Puglia e Calabria. Lo afferma la Cia &#8211; Confederazione iintlaaa agricoltori.L’anguria, per eccellenza simbolo dell’estate, è stata travolta dagli effetti dell’allarme sul “batterio killer” e dalla concorrenza spietata della Grecia, che esporta a prezzi stracciati. Si stima che siano già andati perduti 20 milioni di euro.«In questo momento l’anguria dovrebbe essere raccolta e venduta senza sosta &#8211; spiega la Cia &#8211; e invece non si riesce a collocarla a un prezzo minimamente remunerativo per il produttore. Le aziende agricole sono alle strette: da un lato si scontrano con la flessione decisa dei consumi di frutta, un “regalo” della psicosi da Escherichia coli, dall’altro, subiscono la concorrenza greca che è davvero difficile da sostenere».Infatti, la crisi economica che sta attraversando la Grecia ha generato l’immissione anche sui mercati italiani di prodotti agricoli “made in Atene” a prezzi irrisori. E l’esempio più lampante è proprio quello dei cocomeri, che vengono venduti all’ingrosso a meno di 10 centesimi al kg. Per poi arrivare sulle tavole a 60-70 centesimi al kg. A fronte di questa situazione, gli agricoltori italiani devono drammaticamente scegliere se vendere il prodotto assolutamente sottocosto o lasciarlo marcire nei campi, per risparmiare almeno le spese di raccolta. Una valutazione non semplice, considerando l&#8217;ivestimento che c&#8217;è a monte &#8211; ricorda la Cia. Si pensi che il costo a ettaro per la produzione di angurie è pari a 7 mila euro (tra preparazione della terra, piantine, trattamenti fitosanitari, irrigazioni continue e manodopera) e che la resa produttiva, sempre per ettaro, è di 300 quintali. Con tali dati alla mano, si capisce bene che un guadagno di 10-15 centesimi al kg non è sufficiente neppure per la metà delle spese sostenute.Ecco perché bisogna correre ai ripari. L’emergenza “angurie invendute” ha già causato danni per quasi 20 milioni di euro solo ai produttori agricoli e per circa 45 milioni se si considera tutto l’indotto. Non solo. Il blocco del comparto mette a rischio anche la manodopera impiegata ogni anno per la raccolta dei cocomeri, che storicamente vede coinvolti migliaia di lavoratori extracomunitari. Secondo la Cia, ora bisogna innanzitutto chiedere all’Europa di estendere le misure di sostegno per gli agricoltori danneggiati dal “batterio killer”, anche ai produttori di ortaggi e frutta estivi, come appunto i cocomeri. «In più chiediamo -conclude la Confederazione- l’immediata apertura di un tavolo al ministero delle Politiche agricole, in modo da affrontare con interventi concreti una situazione gravissima che rischia di mandare sul lastrico centinaia di agricoltori in tutt’Italia».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NON  è  PROPRIO  COSì  :  COCOMERO &amp; SAGGI IN AGOSTO ANNO 2011Anguria iintlaaa in via d&#8217;estinzione ?: colpa della Grecia e di E.coliVendite in calo del 20% con punte del 70%, per oltre 20 milioni di euro perduti. Agricoltori in ginocchio, la Cia chiede di aprire un tavolo al ministero delle Politiche agricole e di allargare le misure Ue.(scritto in libera mentis , più cronista oppure più giornalistico? a voi l&#8217;ardua sentenza ,  tratto da GREEN PAGES di Virgilio )Il caro vecchio cocomero italiano di questi tempi non se la passa per niente bene. In un solo mese le vendite del succoso frutto sono calate tra il 15% e il 20%, con punte del  70% nelle regioni a forte produzione come Puglia e Calabria. Lo afferma la Cia &#8211; Confederazione iintlaaa agricoltori.L’anguria, per eccellenza simbolo dell’estate, è stata travolta dagli effetti dell’allarme sul “batterio killer” e dalla concorrenza spietata della Grecia, che esporta a prezzi stracciati. Si stima che siano già andati perduti 20 milioni di euro.«In questo momento l’anguria dovrebbe essere raccolta e venduta senza sosta &#8211; spiega la Cia &#8211; e invece non si riesce a collocarla a un prezzo minimamente remunerativo per il produttore. Le aziende agricole sono alle strette: da un lato si scontrano con la flessione decisa dei consumi di frutta, un “regalo” della psicosi da Escherichia coli, dall’altro, subiscono la concorrenza greca che è davvero difficile da sostenere».Infatti, la crisi economica che sta attraversando la Grecia ha generato l’immissione anche sui mercati italiani di prodotti agricoli “made in Atene” a prezzi irrisori. E l’esempio più lampante è proprio quello dei cocomeri, che vengono venduti all’ingrosso a meno di 10 centesimi al kg. Per poi arrivare sulle tavole a 60-70 centesimi al kg. A fronte di questa situazione, gli agricoltori italiani devono drammaticamente scegliere se vendere il prodotto assolutamente sottocosto o lasciarlo marcire nei campi, per risparmiare almeno le spese di raccolta. Una valutazione non semplice, considerando l&#8217;ivestimento che c&#8217;è a monte &#8211; ricorda la Cia. Si pensi che il costo a ettaro per la produzione di angurie è pari a 7 mila euro (tra preparazione della terra, piantine, trattamenti fitosanitari, irrigazioni continue e manodopera) e che la resa produttiva, sempre per ettaro, è di 300 quintali. Con tali dati alla mano, si capisce bene che un guadagno di 10-15 centesimi al kg non è sufficiente neppure per la metà delle spese sostenute.Ecco perché bisogna correre ai ripari. L’emergenza “angurie invendute” ha già causato danni per quasi 20 milioni di euro solo ai produttori agricoli e per circa 45 milioni se si considera tutto l’indotto. Non solo. Il blocco del comparto mette a rischio anche la manodopera impiegata ogni anno per la raccolta dei cocomeri, che storicamente vede coinvolti migliaia di lavoratori extracomunitari. Secondo la Cia, ora bisogna innanzitutto chiedere all’Europa di estendere le misure di sostegno per gli agricoltori danneggiati dal “batterio killer”, anche ai produttori di ortaggi e frutta estivi, come appunto i cocomeri. «In più chiediamo -conclude la Confederazione- l’immediata apertura di un tavolo al ministero delle Politiche agricole, in modo da affrontare con interventi concreti una situazione gravissima che rischia di mandare sul lastrico centinaia di agricoltori in tutt’Italia».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bio Wash Ball, una palla a tutti gli effetti di Enzo</title>
		<link>http://www.lorenzodamelio.org/2008/11/30/bio-wash-ball-una-palla-a-tutti-gli-effetti/comment-page-1/#comment-21163</link>
		<dc:creator>Enzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodamelio.org/?p=153#comment-21163</guid>
		<description>Heiii sveglia..ma fatemi capire a chi può essere comodo questo prodotto se non alle sole casalinghe che per il 98 per cento dei casi non scrivono quissù..è un prodotto scomodissimo..ma sapete come funziona un programma televisivo? viene pagato dalle publicità!!!le ditte publicitarie sono i veri padroni e da quando è mondo e mondo comanda chi ha i soldi!!..quante publicità dixan e coop fanno nell intervallo di mi manda rai tre haha ma è possibile che con questi commenti inutili crediate che le persone intelligenti vi vengano dietro?..vero è però che sono uscite molte palle cinesi che hanno copiato il prodotto originale ed ora questa sfera perde di efficacia..ma vi assicuro test alla mano che la bio e la Wellos sono le 2 uniche sfere al mondo che funzionano veramente..ho visto il colore del ph cambiare sotto i miei okki ho portato ad analizzare tutto ciò che c&#039; era da analizzare studio chimica e vi assicuro che questo prodotto è eccezionale ma non lo voglionoooooo è scomodoooo!!!dov&#039; erano le ditte di detersivi quando a milano vinse il prodotto innovativo dell&#039; anno 2009..la La Katri non dà il brevetto a kiunque e lo sapete bene bisogna sudarselo e dietro queste sfere ci sono 10 anni di studi..La migliore è la o2-ion delle WELLOS comprate quella fate i vostri test e poi non accenderete mai più la tv perchè non crederete più a nessuno..parlo da ricercatore porca miseria ma cosa hanno studiato questi ricconi importatori di detersivi per affermare che la sfera non funziona..NON è GIUSTOO!!diffidate da tutte le made in cina anche se vi possono sembrare simili sono false!!le uniche che funzionano sono made in Korea dove si sono rotti il culo per anni prima di lanciarle e i cinesi ora copiano..made in Korea non dimenticate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heiii sveglia..ma fatemi capire a chi può essere comodo questo prodotto se non alle sole casalinghe che per il 98 per cento dei casi non scrivono quissù..è un prodotto scomodissimo..ma sapete come funziona un programma televisivo? viene pagato dalle publicità!!!le ditte publicitarie sono i veri padroni e da quando è mondo e mondo comanda chi ha i soldi!!..quante publicità dixan e coop fanno nell intervallo di mi manda rai tre haha ma è possibile che con questi commenti inutili crediate che le persone intelligenti vi vengano dietro?..vero è però che sono uscite molte palle cinesi che hanno copiato il prodotto originale ed ora questa sfera perde di efficacia..ma vi assicuro test alla mano che la bio e la Wellos sono le 2 uniche sfere al mondo che funzionano veramente..ho visto il colore del ph cambiare sotto i miei okki ho portato ad analizzare tutto ciò che c&#8217; era da analizzare studio chimica e vi assicuro che questo prodotto è eccezionale ma non lo voglionoooooo è scomodoooo!!!dov&#8217; erano le ditte di detersivi quando a milano vinse il prodotto innovativo dell&#8217; anno 2009..la La Katri non dà il brevetto a kiunque e lo sapete bene bisogna sudarselo e dietro queste sfere ci sono 10 anni di studi..La migliore è la o2-ion delle WELLOS comprate quella fate i vostri test e poi non accenderete mai più la tv perchè non crederete più a nessuno..parlo da ricercatore porca miseria ma cosa hanno studiato questi ricconi importatori di detersivi per affermare che la sfera non funziona..NON è GIUSTOO!!diffidate da tutte le made in cina anche se vi possono sembrare simili sono false!!le uniche che funzionano sono made in Korea dove si sono rotti il culo per anni prima di lanciarle e i cinesi ora copiano..made in Korea non dimenticate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Capannori verso Rifiuti Zero: intervista all&#8217;Assessore Ciacci di Politica e Attualità : Capannori verso Rifiuti Zero: intervista all’Assessore Ciacci</title>
		<link>http://www.lorenzodamelio.org/2011/12/08/capannori-verso-rifiuti-zero-intervista-allassessore-ciacci/comment-page-1/#comment-20231</link>
		<dc:creator>Politica e Attualità : Capannori verso Rifiuti Zero: intervista all’Assessore Ciacci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodamelio.org/?p=2702#comment-20231</guid>
		<description>[...] L&#8217;informattivo    Post Published: 09 dicembre 2011 Author: aggregatore Found in section: Politica e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;informattivo    Post Published: 09 dicembre 2011 Author: aggregatore Found in section: Politica e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Perchè una tesi di laurea sui bilanci partecipativi? di Capannori verso Rifiuti Zero: intervista all&#8217;Assessore Ciacci &#187; L&#039;informattivo</title>
		<link>http://www.lorenzodamelio.org/2011/11/01/perche-una-tesi-di-laurea-sui-bilanci-partecipativi/comment-page-1/#comment-20161</link>
		<dc:creator>Capannori verso Rifiuti Zero: intervista all&#8217;Assessore Ciacci &#187; L&#039;informattivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodamelio.org/?p=2667#comment-20161</guid>
		<description>[...] importante per l&#8217;elaborazione della mia tesi di laurea magistrale (per ora intitolata “We-gov: il valore dell’e-participation nei bilanci partecipativi d’Italia”), sono infatti andato in Toscana e precisamente a Capannori per assistere alla serata di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] importante per l&#8217;elaborazione della mia tesi di laurea magistrale (per ora intitolata “We-gov: il valore dell’e-participation nei bilanci partecipativi d’Italia”), sono infatti andato in Toscana e precisamente a Capannori per assistere alla serata di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come preparare un Mojito di Politica e Attualità : Come preparare un Mojito</title>
		<link>http://www.lorenzodamelio.org/2011/12/04/come-preparare-un-mojito/comment-page-1/#comment-19981</link>
		<dc:creator>Politica e Attualità : Come preparare un Mojito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodamelio.org/?p=2698#comment-19981</guid>
		<description>[...] L&#8217;informattivo    Post Published: 06 dicembre 2011 Author: aggregatore Found in section: Politica e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;informattivo    Post Published: 06 dicembre 2011 Author: aggregatore Found in section: Politica e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fund Raising: dall&#8217;efficienza all&#8217;efficacia di un&#8217;associazione di Politica e Attualità : Fund Raising: dall’efficienza all’efficacia di un’associazione</title>
		<link>http://www.lorenzodamelio.org/2011/11/24/fund-raising-dallefficienza-allefficacia-di-unassociazione/comment-page-1/#comment-19566</link>
		<dc:creator>Politica e Attualità : Fund Raising: dall’efficienza all’efficacia di un’associazione</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodamelio.org/?p=2694#comment-19566</guid>
		<description>[...] L&#8217;informattivo    Post Published: 26 novembre 2011 Author: aggregatore Found in section: Politica e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;informattivo    Post Published: 26 novembre 2011 Author: aggregatore Found in section: Politica e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dati dei magistrati a rischio hacker di AVVOCATI NAPOLI</title>
		<link>http://www.lorenzodamelio.org/2009/07/31/dati-dei-magistrati-a-rischio-hacker/comment-page-1/#comment-19412</link>
		<dc:creator>AVVOCATI NAPOLI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodamelio.org/?p=576#comment-19412</guid>
		<description>Why users still make use of to read news papers when in this technological world all is presented on web?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Why users still make use of to read news papers when in this technological world all is presented on web?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

